Obavijest o stjecanju dionica
( 13. listopada 2008. )Ovim dopisom, HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještavaju o stjecanju dopunskih dionica nakon Inicijalne javne ponude, a sukladno odluci Vlade RH, od strane osoba koje se nalaze na stalnom Općem popisu upućenih osoba Društva, kako slijedi:
| 1. | G. Veselin Gradić, Direktor Sektora za knjigovodstvo, stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Veselin Gradić posjeduje ukupno 69 dionica Izdavatelja koje čine 0,0000843 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 2. | G. Zoran Kežman, Glavni direktor za prodaju T-Coma, stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Zoran Kežman posjeduje ukupno 539 dionica Izdavatelja koje čine 0,0006582 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 3. | Gđa. Erika Kašpar, Izvršna direktorica Podjedinice za korporativne komunikacije i odnose s dioničarima, stekla je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, gđa. Erika Kašpar posjeduje ukupno 506 dionica Izdavatelja koje čine 0,0006179 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 4. | G. Mate Karlić, Izvršni direktor Podjedinice za poslovne sustave, stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Mate Karlić posjeduje ukupno 899 dionica Izdavatelja koje čine 0,0010978 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 5. | Gđa. Goranka Devčić, Direktorica Sektora za računovodstvo, poreze, riznicu i financijsku podršku, T-Mobile Hrvatska d.o.o., stekla je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, gđa. Goranka Devčić posjeduje ukupno 69 dionica Izdavatelja koje čine 0,0000843 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 6. | Gđa. Nataša Rapaić, Glavna direktorica za marketing T-Coma stekla je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, gđa. Nataša Rapaić posjeduje ukupno 204 dionice Izdavatelja koje čine 0,0002491 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 7. | G. Josip Pupić, član Nadzornog odbora HT d.d., predstavnik radnika,
stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A.
Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon
stjecanja navedenih dionica, g. Josip Pupić posjeduje ukupno 1.069
dionica Izdavatelja koje čine 0,0013054 % temeljnog kapitala Izdavatelja,
kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja.
G. Josip Pupić, član Nadzornog odbora HT d.d., prijavio je stjecanje
dopunskih dionica za svoje povezane osobe kako slijedi:
|
| 8. | G. Matija Kovačević, direktor Sektora za planiranje T-Coma, stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Matija Kovačević posjeduje ukupno 369 dionica Izdavatelja koje čine 0,0004506 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 9. | G. Elvis Knežević, pomoćnik direktora Sektora za odnose s dioničarima, stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Elvis Knežević posjeduje ukupno 269 dionica Izdavatelja koje čine 0,0003285 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 10. | G. Mladen Lazar, Direktor Sektora za konsolidaciju i vanjsko izvješćivanje, stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Mladen Lazar posjeduje ukupno 419 dionica Izdavatelja koje čine 0,0005117 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 11. | G. Josip Pranjić, Izvršni direktor Podjedinice za računovodstvo, stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Josip Pranjić posjeduje ukupno 1.069 dionica Izdavatelja koje čine 0,0013054 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 12. | Gđa. Blaženka Klobas, Izvršna direktorica Podjedinice za kontroling, stekla je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, gđa. Blaženka Klobas posjeduje ukupno 204 dionice Izdavatelja koje čine 0,0002491 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 13. | G. Žarko Sutlar, Izvršni direktor Podjedinice za veleprodaju, stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Žarko Sutlar posjeduje ukupno 374 dionice Izdavatelja koje čine 0,0004567 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 14. | G. Robert Berišić, direktor Sektora za kontroling marketinga i prodaje TComa, stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Robert Berišić posjeduje ukupno 269 dionica IZdavatelja koje čine 0,0003285 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 15. | G. Ivica Mudrinić, Predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor, stekao je 6
dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja
navedenih dionica, g. Ivica Mudrinić posjeduje ukupno 1569 dionica
Izdavatelja koje čine 0,0019160 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto
toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja.
G. Ivica Mudrinić, Predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor, prijavio je
stjecanje dopunskih dionica za svoje povezane osobe kako slijedi:
|
| 16. | G. Ante Magzan, Izvršni direktor Podjedinice za korporativnu strategiju i poslovni razvoj i upravljanje korporativnom transformacijom i organizacijskom arhitekturom, stekao je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, g. Ante Magzan posjeduje ukupno 469 dionica Izdavatelja koje čine 0,0005727 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 17. | Gđa. Marijana Bekavac, Izvršna direktorica Podjedinice za korporativne financijske funkcije, stekla je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, gđa. Marijana Bekavac posjeduje ukupno 69 dionica Izdavatelja koje čine 0,0000843 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 18. | Gđa. Irena Sekirica, direktorica Sektora za kontroling, T-Mobile Hrvatska d.o.o., stekla je 6 dopunskih dionica Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000073 % temeljnog kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, gđa. Irena Sekirica posjeduje ukupno 69 dionica Izdavatelja koje čine 0,0000843 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
| 19. | Gđa. Irena Jolić Šimović, članica Uprave HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d., stekla je 4 dopunske dionice Izdavatelja burzovne oznake HT-R-A. Dionice predstavljaju 0,0000049 % temeljnog, kapitala Izdavatelja. Nakon stjecanja navedenih dionica, gđa. Irena Jolić Simović posjeduje ukupno 45 dionica Izdavatelja koje čine 0,0000549 % temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. |
Dionice / GDR
Linkovi
Kontakti za investitore
- Sektor za korporativne komunikacije i odnose s investitorima
-
Hrvatski Telekom d.d.
Savska cesta 32
10 000 Zagreb - Erika Kašpar
Tel. +385 1 4912 000
Fax. +385 1 4912 012 - Elvis Knežević
Tel. +385 1 4911 114
Fax. +385 1 4911 115 - Anita Marić Šimek
Tel. +385 1 4911 884
Fax. +385 1 4911 115 - e-mail: ir@t.ht.hr
© Hrvatski Telekom, 2012.

